<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOSTRESS</title>
	<atom:link href="http://www.tecnostress.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnostress.it</link>
	<description>Conoscere il rischio Tecnostress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 08:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lavorare con gli smartphones e il tablets: il sindacato olandese FNV pubblica una ricerca sui rischi per i lavoratori di smartphones e tablets.</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/lavorare-con-gli-smartphones-e-il-tablets-il-sindacato-olandese-fnv-pubblica-una-ricerca-sui-rischi-per-i-lavoratori-di-smartphones-e-tablets.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lavorare-con-gli-smartphones-e-il-tablets-il-sindacato-olandese-fnv-pubblica-una-ricerca-sui-rischi-per-i-lavoratori-di-smartphones-e-tablets</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/lavorare-con-gli-smartphones-e-il-tablets-il-sindacato-olandese-fnv-pubblica-una-ricerca-sui-rischi-per-i-lavoratori-di-smartphones-e-tablets.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Cellular addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[mal di collo]]></category>
		<category><![CDATA[mal di schiena]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi muscolo-scheletrici]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi osteo-articolari]]></category>
		<category><![CDATA[rischi psicosociali]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonino-dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono cellulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Come ben sappiamo, l&#8217;utilizzo di smartphones e tablet aziendali per lo svolgimento di attività lavorative comporta sia la presenza di rischi ben noti per la salute (prevalentemente rischi psicosociali e [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/%e2%80%8beffetti-della-dipendenza-da-smartphone-effects-of-smartphone-addiction-infografica.html' rel='bookmark' title='​Effetti della dipendenza da Smartphone &#8211; Effects Of Smartphone Addiction &#8211; Infografica'>​Effetti della dipendenza da Smartphone &#8211; Effects Of Smartphone Addiction &#8211; Infografica</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/sei-dipendente-dal-tuo-telefonino-nove-segni-per-capire-se-sei-drogato-di-smartphone-infografica.html' rel='bookmark' title='Sei dipendente dal tuo telefonino? Nove segni per capire se sei drogato di SmartPhone! &#8211; Infografica'>Sei dipendente dal tuo telefonino? Nove segni per capire se sei drogato di SmartPhone! &#8211; Infografica</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/smartphone-addiction-cause-sintomi-e-abitudini-patologiche-in-infografica.html' rel='bookmark' title='Smartphone Addiction: cause, sintomi e abitudini patologiche in infografica.'>Smartphone Addiction: cause, sintomi e abitudini patologiche in infografica.</a></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ee4c27e1ea4dc4951d96e31401119ea7'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/lavorare-con-gli-smartphones-e-il-tablets-il-sindacato-olandese-fnv-pubblica-una-ricerca-sui-rischi-per-i-lavoratori-di-smartphones-e-tablets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnostress: recenti ricerce internazionali &#8211; Technostress: recent international researches</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/tecnostress-recenti-ricerce-internazionali-technostress-recent-international-researches.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnostress-recenti-ricerce-internazionali-technostress-recent-international-researches</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/tecnostress-recenti-ricerce-internazionali-technostress-recent-international-researches.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[Impact of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[new sources of technostress]]></category>
		<category><![CDATA[Psychological Factors of Technostress]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Techno Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito, trovate le ultime ricerche internazionali che ho recuperato sulla rete relative all&#8217;argomento Tecnostress. Segnalo un grande fermento sul tema in India, dl qualle arrivano due delle ricerche presentate. [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/nuova-ricerca-internazionale-impact-of-technostress-in-enhancing-human-productivity.html' rel='bookmark' title='Nuova ricerca internazionale: Impact of Technostress in Enhancing Human Productivity'>Nuova ricerca internazionale: Impact of Technostress in Enhancing Human Productivity</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/warning-technostress-is-all-over-the-world.html' rel='bookmark' title='WARNING: Technostress is all over the world!'>WARNING: Technostress is all over the world!</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/ricerca-european-journal-of-social-sciences-technostress-levels-of-social-network-users-based-on-icts-in-turkey.html' rel='bookmark' title='Ricerca European Journal of Social Sciences: &#8220;Technostress Levels of Social Network Users Based on ICTs in Turkey&#8221;'>Ricerca European Journal of Social Sciences: &#8220;Technostress Levels of Social Network Users Based on ICTs in Turkey&#8221;</a></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ee4c27e1ea4dc4951d96e31401119ea7'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/tecnostress-recenti-ricerce-internazionali-technostress-recent-international-researches.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​Effetti della dipendenza da Smartphone &#8211; Effects Of Smartphone Addiction &#8211; Infografica</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/%e2%80%8beffetti-della-dipendenza-da-smartphone-effects-of-smartphone-addiction-infografica.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%258beffetti-della-dipendenza-da-smartphone-effects-of-smartphone-addiction-infografica</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/%e2%80%8beffetti-della-dipendenza-da-smartphone-effects-of-smartphone-addiction-infografica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 08:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cellular addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Cellularomania]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza dal cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Nomofobia]]></category>
		<category><![CDATA[Nomofobico]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonino-dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono dipendenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infografica è un moderno e ottimo modo per rendere immediatamente compresibili dati e concetti. Abbiamo già pubblicato alcuni articoli con infografiche sul tema &#8216;smartphone&#8217; alle quali oggi aggiungiamo questa bella [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/smartphone-addiction-cause-sintomi-e-abitudini-patologiche-in-infografica.html' rel='bookmark' title='Smartphone Addiction: cause, sintomi e abitudini patologiche in infografica.'>Smartphone Addiction: cause, sintomi e abitudini patologiche in infografica.</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/sei-dipendente-dal-tuo-telefonino-nove-segni-per-capire-se-sei-drogato-di-smartphone-infografica.html' rel='bookmark' title='Sei dipendente dal tuo telefonino? Nove segni per capire se sei drogato di SmartPhone! &#8211; Infografica'>Sei dipendente dal tuo telefonino? Nove segni per capire se sei drogato di SmartPhone! &#8211; Infografica</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/la-dipendenza-da-telefono-cellularesviluppo-ragioni-ed-effetti.html' rel='bookmark' title='La dipendenza da telefono cellulare: &lt;br /&gt;sviluppo, ragioni ed effetti.'>La dipendenza da telefono cellulare: sviluppo, ragioni ed effetti.</a></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ee4c27e1ea4dc4951d96e31401119ea7'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/%e2%80%8beffetti-della-dipendenza-da-smartphone-effects-of-smartphone-addiction-infografica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei dipendente dal tuo telefonino? Nove segni per capire se sei drogato di SmartPhone! &#8211; Infografica</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/sei-dipendente-dal-tuo-telefonino-nove-segni-per-capire-se-sei-drogato-di-smartphone-infografica.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sei-dipendente-dal-tuo-telefonino-nove-segni-per-capire-se-sei-drogato-di-smartphone-infografica</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/sei-dipendente-dal-tuo-telefonino-nove-segni-per-capire-se-sei-drogato-di-smartphone-infografica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 07:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cellular addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Cellularomania]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza dal cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Nomofobia]]></category>
		<category><![CDATA[Nomofobico]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonino-dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono dipendenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Non vi è quasi nulla che lo smartphone non possa fare &#8230; ma la mania dei cellulari si trasforma in dipendenza per molti individui. E di questi tempi ci sono [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/smartphone-addiction-cause-sintomi-e-abitudini-patologiche-in-infografica.html' rel='bookmark' title='Smartphone Addiction: cause, sintomi e abitudini patologiche in infografica.'>Smartphone Addiction: cause, sintomi e abitudini patologiche in infografica.</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/la-dipendenza-da-telefono-cellularesviluppo-ragioni-ed-effetti.html' rel='bookmark' title='La dipendenza da telefono cellulare: &lt;br /&gt;sviluppo, ragioni ed effetti.'>La dipendenza da telefono cellulare: sviluppo, ragioni ed effetti.</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/nomofobia-dilagante-crescono-paura-e-ansia-di-rimanere-sconnessi-dal-contatto-con-la-rete-di-telefonia-mobile.html' rel='bookmark' title='Nomofobia dilagante! Crescono paura e ansia di rimanere sconnessi dal contatto con la rete di telefonia mobile.'>Nomofobia dilagante! Crescono paura e ansia di rimanere sconnessi dal contatto con la rete di telefonia mobile.</a></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ee4c27e1ea4dc4951d96e31401119ea7'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/sei-dipendente-dal-tuo-telefonino-nove-segni-per-capire-se-sei-drogato-di-smartphone-infografica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulla biologia del Tecnostress: analisi della letteratura e agenda di ricerca</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/sulla-biologia-del-tecnostress-analisi-della-letteratura-e-agenda-di-ricerca.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sulla-biologia-del-tecnostress-analisi-della-letteratura-e-agenda-di-ricerca</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/sulla-biologia-del-tecnostress-analisi-della-letteratura-e-agenda-di-ricerca.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[biology of technostress]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie]]></category>
		<category><![CDATA[René Riedl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Su ACM Digital Library è recentemente apparsa questa ricerca di René Riedl (Università di Linz, Linz, Austria) intitolata &#8220;On the biology of technostress: literature review and research agenda&#8221; (Sulla biologia [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/ricerca-european-journal-of-social-sciences-technostress-levels-of-social-network-users-based-on-icts-in-turkey.html' rel='bookmark' title='Ricerca European Journal of Social Sciences: &#8220;Technostress Levels of Social Network Users Based on ICTs in Turkey&#8221;'>Ricerca European Journal of Social Sciences: &#8220;Technostress Levels of Social Network Users Based on ICTs in Turkey&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/mendeley-il-social-network-accademico-con-una-ricca-bibliografia-sul-tecnostress.html' rel='bookmark' title='Mendeley: il social network accademico con una ricca bibliografia sul Tecnostress'>Mendeley: il social network accademico con una ricca bibliografia sul Tecnostress</a></li>
<li><a href='http://www.tecnostress.it/tecnostress_bibliografia.html' rel='bookmark' title='Tecnostress: per una bibliografia completa'>Tecnostress: per una bibliografia completa</a></li>
</ol>
<img src='http://yarpp.org/pixels/ee4c27e1ea4dc4951d96e31401119ea7'/>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/sulla-biologia-del-tecnostress-analisi-della-letteratura-e-agenda-di-ricerca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
