<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOSTRESS &#187; benessere</title>
	<atom:link href="http://www.tecnostress.it/tag/benessere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnostress.it</link>
	<description>il rischio d&#039;impresa del terzo millennio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Stress da rientro: come ogni anno esplode la Sindrome, ecco il Vademecum per contrastarla.</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/stress-da-rientro-come-ogni-anno-esplode-la-sindrome-ecco-il-vademecum-per-contrastarla.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stress-da-rientro-come-ogni-anno-esplode-la-sindrome-ecco-il-vademecum-per-contrastarla</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/stress-da-rientro-come-ogni-anno-esplode-la-sindrome-ecco-il-vademecum-per-contrastarla.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Netdipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[post vacation blues]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Stress da rientro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Già lo scorso anno abbiamo parlato della Post-Vacation Blues Syndrome (chiamata in italiano sindrome da stress da rientro), una patologia che si manifesta con un malessere diffuso e si presenta come una vera e propria sindrome (che non va confuso con la “depressione&#8221;) con sintomi fisici e psicologici: mal di testa, stanchezza, senso di stordimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/stress-da-rientro-come-ogni-anno-esplode-la-sindrome-ecco-il-vademecum-per-contrastarla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No stress @ work? Sondaggio DYMO e Secretary.it per valutare il grado di stress delle segretarie</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/no-stress-work-sondaggio-dymo-e-secretary-it-per-valutare-il-grado-di-stress-delle-segretarie.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-stress-work-sondaggio-dymo-e-secretary-it-per-valutare-il-grado-di-stress-delle-segretarie</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/no-stress-work-sondaggio-dymo-e-secretary-it-per-valutare-il-grado-di-stress-delle-segretarie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[DYMO]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Secretary.it]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di maggio 2011 DYMO, leader mondiale nelle soluzioni per l’etichettatura, ha condotto un sondaggio dal titolo “No stress @ work” tra le appartenenti alla community Secretary.it che riunisce oltre 6.000 segretarie e assistenti di alta direzione in Italia. Al sondaggio &#8220;No stress @ work?&#8221; hanno partecipato circa 500 assistenti iscritte alla community e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/no-stress-work-sondaggio-dymo-e-secretary-it-per-valutare-il-grado-di-stress-delle-segretarie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday blues: quant’è duro il rientro dalle vacanze …</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/holiday-blues-quante-duro-il-rientro-dalle-vacanze.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=holiday-blues-quante-duro-il-rientro-dalle-vacanze</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/holiday-blues-quante-duro-il-rientro-dalle-vacanze.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Rischi emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Stress rientro vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Sono finite le feste tra natale e capodanno e, chi ha potuto, è andato in vacanza. Buon per lui, direte voi. E invece molto male perché dalle vacanze prima o poi bisogna rientrare. E quindi scatta la sindrome da &#8216;Holiday blues&#8217;, lo stress da rientro al lavoro dopo le ferie, che colpisce già durante gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/holiday-blues-quante-duro-il-rientro-dalle-vacanze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone pratiche nel lavoro al videoterminale</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/buone-pratiche-nel-lavoro-al-videoterminale.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buone-pratiche-nel-lavoro-al-videoterminale</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/buone-pratiche-nel-lavoro-al-videoterminale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[mal di collo]]></category>
		<category><![CDATA[mal di schiena]]></category>
		<category><![CDATA[Medico]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Videoterminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Come sapete, lo stress tecnologico è causato anche dalle posizioni che assumiamo lavorando davanti al computer. Già tempo fa, l’Inail realizzò una guida di istruzioni e consiglio sull&#8217;utilizzo del videoterminale. Recentemente l&#8217;Inail ha aggiornato questo documento con numerose integrazioni riguardo alle misure di prevenzione e arrichendolo di suggerimenti relativi a software, schermo e postazione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/buone-pratiche-nel-lavoro-al-videoterminale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoterminali e ambienti di lavoro: consigli</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/videoterminali-e-ambienti-di-lavoro-consigli.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videoterminali-e-ambienti-di-lavoro-consigli</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/videoterminali-e-ambienti-di-lavoro-consigli.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[VDT]]></category>
		<category><![CDATA[Videoterminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Dalla &#8220;Scheda tecnica n°17: la postazione di lavoro al videoterminale&#8221; ho estratto una semplice e chiara Check List di consigli relativi ai VDT e all&#8217;ambiente di lavoro. Un ambiente risulta adeguato per il lavoro al VDT quando: gli schermi sono posti a 90° rispetto alle finestre (finestra sul fianco); le finestre sono munite di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/videoterminali-e-ambienti-di-lavoro-consigli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

