<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOSTRESS &#187; Multitasking</title>
	<atom:link href="http://www.tecnostress.it/tag/multitasking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnostress.it</link>
	<description>il rischio d&#039;impresa del terzo millennio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Costituito negli USA il gruppo di ricerca IORG: Information Overload Research Group</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/costituito-negli-usa-il-gruppo-di-ricerca-iorg-information-overload-research-group.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costituito-negli-usa-il-gruppo-di-ricerca-iorg-information-overload-research-group</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/costituito-negli-usa-il-gruppo-di-ricerca-iorg-information-overload-research-group.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Information Overload]]></category>
		<category><![CDATA[IORG]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Con lo slogan &#8220;Reducing Information Pollution&#8221; si è costituito negli USA è e ha iniziato i suo lavori lo IORG, un nuovo gruppo  di ricerca dedicato alla problematica dell&#8217;information overload. A IORG possono aderire tutti coloro che cercano dati, idee e soluzioni contro l&#8217;Information Overload, tra cui ricercatori, imprenditori, operatori del settore, docenti universitari, consulenti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/costituito-negli-usa-il-gruppo-di-ricerca-iorg-information-overload-research-group.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca European Journal of Social Sciences: &#8220;Technostress Levels of Social Network Users Based on ICTs in Turkey&#8221;</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/ricerca-european-journal-of-social-sciences-technostress-levels-of-social-network-users-based-on-icts-in-turkey.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ricerca-european-journal-of-social-sciences-technostress-levels-of-social-network-users-based-on-icts-in-turkey</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/ricerca-european-journal-of-social-sciences-technostress-levels-of-social-network-users-based-on-icts-in-turkey.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[European Journal of Social Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Techno Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Sull&#8217;European Journal of Social Sciences – Volume 23, Number 2 (2011) è recentemente apparso un saggio intitolato &#8220;Technostress Levels of Social Network Users Based on ICTs in Turkey&#8221; di Ahmet Naci Coklar (Department of Computer Education and Instructional Technology Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, Selcuk University, Konya) e Yusuf Levent Sahin (Department of Computer Education and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/ricerca-european-journal-of-social-sciences-technostress-levels-of-social-network-users-based-on-icts-in-turkey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No stress @ work? Sondaggio DYMO e Secretary.it per valutare il grado di stress delle segretarie</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/no-stress-work-sondaggio-dymo-e-secretary-it-per-valutare-il-grado-di-stress-delle-segretarie.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-stress-work-sondaggio-dymo-e-secretary-it-per-valutare-il-grado-di-stress-delle-segretarie</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/no-stress-work-sondaggio-dymo-e-secretary-it-per-valutare-il-grado-di-stress-delle-segretarie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[DYMO]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Secretary.it]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di maggio 2011 DYMO, leader mondiale nelle soluzioni per l’etichettatura, ha condotto un sondaggio dal titolo “No stress @ work” tra le appartenenti alla community Secretary.it che riunisce oltre 6.000 segretarie e assistenti di alta direzione in Italia. Al sondaggio &#8220;No stress @ work?&#8221; hanno partecipato circa 500 assistenti iscritte alla community e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/no-stress-work-sondaggio-dymo-e-secretary-it-per-valutare-il-grado-di-stress-delle-segretarie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Digitale e Multitasking: dalla ricerca universitaria alla cura degli e-besi</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/dieta-digitale-e-multitasking-dalla-ricerca-universitaria-alla-cura-degli-e-besi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dieta-digitale-e-multitasking-dalla-ricerca-universitaria-alla-cura-degli-e-besi</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/dieta-digitale-e-multitasking-dalla-ricerca-universitaria-alla-cura-degli-e-besi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 06:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Sieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Furoreggia in questi giorni fra gli articoli più letti di repubblica online questo articolo intitolato &#8220;Vivi tra smartphone e laptop? Calcola la tua dieta digitale&#8220;, firmato da Angelo Aquaro, che suggestiona il pubblico dei lettori sui rischi del multitasking e suggerisce una strategia di e-alimentazione che consente di spezzare la dipendenza dai gadget elettronici e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/dieta-digitale-e-multitasking-dalla-ricerca-universitaria-alla-cura-degli-e-besi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Usare troppa tecnologia costa caro al cervello&#8221; dice il NY Times</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/usare-troppa-tecnologia-costa-caro-al-cervello.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usare-troppa-tecnologia-costa-caro-al-cervello</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/usare-troppa-tecnologia-costa-caro-al-cervello.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasker]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Supertasker]]></category>
		<category><![CDATA[Web Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Sul New York Times, sezione Technology, è stato pubblicato un lungo articolo dedicato ad approfondire gli effetti neurologici e psicologici dell&#8217;utilizzo continuativo di tecnologie digitali. L&#8217;articolo &#8211; partendo dall&#8217;osservazione di una situazione quotidiana oramai tipica in molte famiglie USA &#8211; presenta i pareri di una serie di scienziati ed esperti sull&#8217;eccessivo utilizzo di tecnologie informatiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/usare-troppa-tecnologia-costa-caro-al-cervello.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

