<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOSTRESS &#187; Prevenzione</title>
	<atom:link href="http://www.tecnostress.it/tag/prevenzione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnostress.it</link>
	<description>il rischio d&#039;impresa del terzo millennio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Regione Lombardia: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/regione-lombardia-valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-indicazioni-generali-esplicative-sulla-base-degli-atti-normativi-integrati.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regione-lombardia-valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-indicazioni-generali-esplicative-sulla-base-degli-atti-normativi-integrati</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/regione-lombardia-valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-indicazioni-generali-esplicative-sulla-base-degli-atti-normativi-integrati.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Consultiva]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Il laboratorio &#8220;Stress lavoro correlato&#8221; della Regione Lombardia ha elaborato nel corso del triennio 2008-2011 il documento “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati”. Lo scopo del documento è consentire l’effettuazione di un buon percorso di valutazione del rischio stress, sulla base delle esperienze pratiche di valutazione fatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/regione-lombardia-valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-indicazioni-generali-esplicative-sulla-base-degli-atti-normativi-integrati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Linee guida per un uso corretto dei videoterminali&#8221; da Università di Pavia</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/linee-guida-per-un-uso-corretto-dei-videoterminali.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linee-guida-per-un-uso-corretto-dei-videoterminali</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/linee-guida-per-un-uso-corretto-dei-videoterminali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Microclima]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Rumore]]></category>
		<category><![CDATA[Videoterminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[I videoterminali e i computer sono strumenti di uso quotidiano per diverse tipologie di lavoratori, ma il loro utilizzo &#8211; come abbiamo visto in questo e in questo articolo &#8211; comporta l&#8217;insorgere di diversi disturbi fisici (fatica muscolare, visiva o nervosa) che possono portare ad uno stato di stress. Qualche mese fa l’ Università di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/linee-guida-per-un-uso-corretto-dei-videoterminali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Confindustria le indicazioni metodologiche per valutare i rischi collegati allo stress</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/da-confindustria-le-indicazioni-metodologiche-per-valutare-i-rischi-collegati-allo-stress.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=da-confindustria-le-indicazioni-metodologiche-per-valutare-i-rischi-collegati-allo-stress</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/da-confindustria-le-indicazioni-metodologiche-per-valutare-i-rischi-collegati-allo-stress.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro-correlato]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[In attesa di leggere le linee di indirizzo della Commissione Consultiva Permanente continuano a essere realizzati molti documenti con indicazioni metodologiche per supportare i datori di lavoro nella valutazione dei rischi stress lavoro-correlati. Il documento che presentiamo oggi “Indicazioni metodologiche per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1, del D.Lgs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/da-confindustria-le-indicazioni-metodologiche-per-valutare-i-rischi-collegati-allo-stress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoterminali: effetti sulla salute e misure di prevenzione</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/videoterminali-effetti-sulla-salute-e-misure-di-prevenzione.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videoterminali-effetti-sulla-salute-e-misure-di-prevenzione</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/videoterminali-effetti-sulla-salute-e-misure-di-prevenzione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro-correlato]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Videoterminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[I videoterminali sono ovunque. Prima solo nei TV, nei videogiochi e nei computer, poi sui telefoni cellulari e ora, prossima frontiera, su tablet e ipad. Sempre più l&#8217;informazione viene fruita da videoterminali e sempre più tempo è dedicato al lavoro e all&#8217;utilizzo di videoterminali. Come per tutte le apparecchiature di lavoro anche in questo caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/videoterminali-effetti-sulla-salute-e-misure-di-prevenzione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali di stress in agguato</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/segali-di-stress-in-agguato.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segali-di-stress-in-agguato</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/segali-di-stress-in-agguato.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Segnali]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Una recente ricerca pubblicata dall’ ISPESL (l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) evidenzia i più comuni sintomi dello stress negativo in ambiente di lavoro che vanno riconosciuti ed evidenziati come segnali di una situazione di disequilibrio. Se la maggior parte dei sintomi elencati qui sotto si ripete da più di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/segali-di-stress-in-agguato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

