<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOSTRESS &#187; Ricerche</title>
	<atom:link href="http://www.tecnostress.it/tag/ricerche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnostress.it</link>
	<description>il rischio d&#039;impresa del terzo millennio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nuova ricerca internazionale: Impact of Technostress in Enhancing Human Productivity</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/nuova-ricerca-internazionale-impact-of-technostress-in-enhancing-human-productivity.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuova-ricerca-internazionale-impact-of-technostress-in-enhancing-human-productivity</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/nuova-ricerca-internazionale-impact-of-technostress-in-enhancing-human-productivity.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Human Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Impact of Technostress]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Techno Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi ho recuperato una fresca e interessante ricerca su: &#8220;Impact of Technostress in Enhancing Human Productivity: An Econometric Study&#8221; (L&#8217;impatto del tecnostress per migliorare la produttività umana) di Namita Rajput, Monika Gupta, Sanyukta Kesharwani, Neha Chhabra nee ralli e pubblicata sul Global Journal of Enterprise Information System, Vol 3, No 3 (2011). Abstract Information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/nuova-ricerca-internazionale-impact-of-technostress-in-enhancing-human-productivity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interruzione nell&#8217;interazione tra uomo e computer: studi e ricerche in USA</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/interruzione-nellinterazione-tra-uomo-e-computer-studi-e-ricerche-in-usa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interruzione-nellinterazione-tra-uomo-e-computer-studi-e-ricerche-in-usa</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/interruzione-nellinterazione-tra-uomo-e-computer-studi-e-ricerche-in-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[interazione uomo-computer]]></category>
		<category><![CDATA[Interruptions]]></category>
		<category><![CDATA[Interruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca americana sta molto indagando, in questi anni, il significato e il valore delle interruzioni nelle relazioni tra uomini e macchine, in particolare tra uomini e computer. Le ricerche finora svolte sono tantissime e coprono tutte le aree di ricerca, concentrandosi prevalentemente su: (1) psicologia di interruzione umana (2) tecnologie per migliorare la qualità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/interruzione-nellinterazione-tra-uomo-e-computer-studi-e-ricerche-in-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Linee guida per un uso corretto dei videoterminali&#8221; da Università di Pavia</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/linee-guida-per-un-uso-corretto-dei-videoterminali.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linee-guida-per-un-uso-corretto-dei-videoterminali</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/linee-guida-per-un-uso-corretto-dei-videoterminali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Microclima]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Rumore]]></category>
		<category><![CDATA[Videoterminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[I videoterminali e i computer sono strumenti di uso quotidiano per diverse tipologie di lavoratori, ma il loro utilizzo &#8211; come abbiamo visto in questo e in questo articolo &#8211; comporta l&#8217;insorgere di diversi disturbi fisici (fatica muscolare, visiva o nervosa) che possono portare ad uno stato di stress. Qualche mese fa l’ Università di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/linee-guida-per-un-uso-corretto-dei-videoterminali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerche e citazioni sul Technostress presenti in Google Scholar</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/ricerche-e-citazioni-sul-technostress-presenti-in-google-scholar.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ricerche-e-citazioni-sul-technostress-presenti-in-google-scholar</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/ricerche-e-citazioni-sul-technostress-presenti-in-google-scholar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Google Scholar]]></category>
		<category><![CDATA[Technostress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Stavo facendo delle ricerche sui temi del tecnostress quando mi sono imbattutto in Google Scholar. Scoolar è un servizio Gooogle che esiste da anni e che offre un modo semplice per effettuare un&#8217;ampia ricerca sulla letteratura accademica. In Scholar è possibile effettuare ricerche tra molte discipline e fonti: documenti approvati per la pubblicazione, tesi, libri, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/ricerche-e-citazioni-sul-technostress-presenti-in-google-scholar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costituito negli USA il gruppo di ricerca IORG: Information Overload Research Group</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/costituito-negli-usa-il-gruppo-di-ricerca-iorg-information-overload-research-group.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costituito-negli-usa-il-gruppo-di-ricerca-iorg-information-overload-research-group</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/costituito-negli-usa-il-gruppo-di-ricerca-iorg-information-overload-research-group.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Information Overload]]></category>
		<category><![CDATA[IORG]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Con lo slogan &#8220;Reducing Information Pollution&#8221; si è costituito negli USA è e ha iniziato i suo lavori lo IORG, un nuovo gruppo  di ricerca dedicato alla problematica dell&#8217;information overload. A IORG possono aderire tutti coloro che cercano dati, idee e soluzioni contro l&#8217;Information Overload, tra cui ricercatori, imprenditori, operatori del settore, docenti universitari, consulenti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/costituito-negli-usa-il-gruppo-di-ricerca-iorg-information-overload-research-group.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

