<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNOSTRESS &#187; Valutazione</title>
	<atom:link href="http://www.tecnostress.it/tag/valutazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnostress.it</link>
	<description>il rischio d&#039;impresa del terzo millennio</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Regione Lombardia: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/regione-lombardia-valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-indicazioni-generali-esplicative-sulla-base-degli-atti-normativi-integrati.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regione-lombardia-valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-indicazioni-generali-esplicative-sulla-base-degli-atti-normativi-integrati</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/regione-lombardia-valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-indicazioni-generali-esplicative-sulla-base-degli-atti-normativi-integrati.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Consultiva]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Il laboratorio &#8220;Stress lavoro correlato&#8221; della Regione Lombardia ha elaborato nel corso del triennio 2008-2011 il documento “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati”. Lo scopo del documento è consentire l’effettuazione di un buon percorso di valutazione del rischio stress, sulla base delle esperienze pratiche di valutazione fatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/regione-lombardia-valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-indicazioni-generali-esplicative-sulla-base-degli-atti-normativi-integrati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno INAIL &#8220;Strumenti per la gestione e implementazione della valutazione dello stress lavoro correlato&#8221;</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/convegno-inail-strumenti-per-la-gestione-e-implementazione-della-valutazione-dello-stress-lavoro-correlato.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convegno-inail-strumenti-per-la-gestione-e-implementazione-della-valutazione-dello-stress-lavoro-correlato</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/convegno-inail-strumenti-per-la-gestione-e-implementazione-della-valutazione-dello-stress-lavoro-correlato.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Congressi]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Ispesl]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Il 12 ottobre 2011 l&#8217;INAIL ha realizzato nel suo Auditorium INAIL di Roma il convegno &#8220;Strumenti per la gestione e l’implementazione della valutazione dello stress lavoro correlato&#8221; Dalla presentazione stampa: Il convegno ha l’obiettivo di presentare le attività sviluppate da INAIL, anche in considerazione del suo rinnovato ruolo di Polo Unico della Salute e Sicurezza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/convegno-inail-strumenti-per-la-gestione-e-implementazione-della-valutazione-dello-stress-lavoro-correlato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida Europea &#8216;PRIMA-IF&#8217; per la gestione del rischio psicosociale</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/guida-europea-prima-if-per-la-gestione-del-rischio-psicosociale.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guida-europea-prima-if-per-la-gestione-del-rischio-psicosociale</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/guida-europea-prima-if-per-la-gestione-del-rischio-psicosociale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[gestione dei rischi psicosociali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro-correlato]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMA-IF]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosocial RIsk MAnagement]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanti dei lavoratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[PRIMA-EF (Psychosocial RIsk MAnagement – European Framework) è un progetto a livello europeo che si pone l&#8217;obiettivo di sviluppare un modello a livello europeo per la gestione dei rischi psicosociali, con particolare attenzione allo stress lavoro correlato, alla violenza e al mobbing sul luogo di lavoro. In questo progetto è stata recentemente pubblicata dall’OMS e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/guida-europea-prima-if-per-la-gestione-del-rischio-psicosociale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio stress: un nuovo portale INAIL per le aziende e un manuale per la valutazione</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/rischio-stress-un-nuovo-portale-inail-per-le-aziende-e-un-manuale-per-la-valutazione.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rischio-stress-un-nuovo-portale-inail-per-le-aziende-e-un-manuale-per-la-valutazione</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/rischio-stress-un-nuovo-portale-inail-per-le-aziende-e-un-manuale-per-la-valutazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Ispesl]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro-correlato]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Dal 18 maggio nel sito web dell&#8217;INAIL è attiva la piattaforma “Focus stress lavoro-correlato” che contiene una serie di risorse e strumenti finalizzata a supportare, con strumenti scientificamente validati,  le aziende nella valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato secondo quanto indicato dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Per le aziende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/rischio-stress-un-nuovo-portale-inail-per-le-aziende-e-un-manuale-per-la-valutazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi documenti utili al percorso valutativo dello stress lavoro-correlato</title>
		<link>http://www.tecnostress.it/nuovi-documenti-utili-al-percorso-valutativo-dello-stress-lavoro-correlato.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovi-documenti-utili-al-percorso-valutativo-dello-stress-lavoro-correlato</link>
		<comments>http://www.tecnostress.it/nuovi-documenti-utili-al-percorso-valutativo-dello-stress-lavoro-correlato.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Regosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostress.it/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[PuntoSicuro.it pubblica oggi una breve rassegna dei più recenti documenti pubblicati in internet e utili al percorso valutativo del rischio stress lavoro-correlato. Documento &#8220;Programma per la realizzazione delle attività per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato&#8221;, pubblicato in Salute &#38; Sicurezza – RLS” della Filcams-Cgil Documenti sulla valutazione del rischio stress per il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnostress.it/nuovi-documenti-utili-al-percorso-valutativo-dello-stress-lavoro-correlato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

